Procure a semana gestacional e leia o intervalo em que o IMC se encontra. Cada linha reproduz as quatro faixas publicadas pelo Ministério da Saúde para aquela semana.
Deslize para ver as outras colunas
| Semana | Baixo peso | Adequado | Sobrepeso | Obesidade |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 19,9 ou menos | 20,0 a 24,9 | 25,0 a 30,0 | 30,1 ou mais |
| 7 | 20,0 ou menos | 20,1 a 25,0 | 25,1 a 30,1 | 30,2 ou mais |
| 8 | 20,1 ou menos | 20,2 a 25,0 | 25,1 a 30,1 | 30,2 ou mais |
| 9 | 20,2 ou menos | 20,3 a 25,1 | 25,2 a 30,2 | 30,3 ou mais |
| 10 | 20,2 ou menos | 20,3 a 25,2 | 25,3 a 30,2 | 30,3 ou mais |
| 11 | 20,3 ou menos | 20,4 a 25,3 | 25,4 a 30,3 | 30,4 ou mais |
| 12 | 20,4 ou menos | 20,5 a 25,4 | 25,5 a 30,3 | 30,4 ou mais |
| 13 | 20,6 ou menos | 20,7 a 25,6 | 25,7 a 30,4 | 30,5 ou mais |
| 14 | 20,7 ou menos | 20,8 a 25,7 | 25,8 a 30,5 | 30,6 ou mais |
| 15 | 20,8 ou menos | 20,9 a 25,8 | 25,9 a 30,6 | 30,7 ou mais |
| 16 | 21,0 ou menos | 21,1 a 25,9 | 26,0 a 30,7 | 30,8 ou mais |
| 17 | 21,1 ou menos | 21,2 a 26,0 | 26,1 a 30,8 | 30,9 ou mais |
| 18 | 21,2 ou menos | 21,3 a 26,1 | 26,2 a 30,9 | 31,0 ou mais |
| 19 | 21,4 ou menos | 21,5 a 26,2 | 26,3 a 30,9 | 31,0 ou mais |
| 20 | 21,5 ou menos | 21,6 a 26,3 | 26,4 a 31,0 | 31,1 ou mais |
| 21 | 21,7 ou menos | 21,8 a 26,4 | 26,5 a 31,1 | 31,2 ou mais |
| 22 | 21,8 ou menos | 21,9 a 26,6 | 26,7 a 31,2 | 31,3 ou mais |
| 23 | 22,0 ou menos | 22,1 a 26,8 | 26,9 a 31,3 | 31,4 ou mais |
| 24 | 22,2 ou menos | 22,3 a 26,9 | 27,0 a 31,5 | 31,6 ou mais |
| 25 | 22,4 ou menos | 22,5 a 27,0 | 27,1 a 31,6 | 31,7 ou mais |
| 26 | 22,6 ou menos | 22,7 a 27,2 | 27,3 a 31,7 | 31,8 ou mais |
| 27 | 22,7 ou menos | 22,8 a 27,3 | 27,4 a 31,8 | 31,9 ou mais |
| 28 | 22,9 ou menos | 23,0 a 27,5 | 27,6 a 31,9 | 32,0 ou mais |
| 29 | 23,1 ou menos | 23,2 a 27,6 | 27,7 a 32,0 | 32,1 ou mais |
| 30 | 23,3 ou menos | 23,4 a 27,8 | 27,9 a 32,1 | 32,2 ou mais |
| 31 | 23,4 ou menos | 23,5 a 27,9 | 28,0 a 32,2 | 32,3 ou mais |
| 32 | 23,6 ou menos | 23,7 a 28,0 | 28,1 a 32,3 | 32,4 ou mais |
| 33 | 23,8 ou menos | 23,9 a 28,1 | 28,2 a 32,4 | 32,5 ou mais |
| 34 | 23,9 ou menos | 24,0 a 28,3 | 28,4 a 32,5 | 32,6 ou mais |
| 35 | 24,1 ou menos | 24,2 a 28,4 | 28,5 a 32,6 | 32,7 ou mais |
| 36 | 24,2 ou menos | 24,3 a 28,5 | 28,6 a 32,7 | 32,8 ou mais |
| 37 | 24,3 ou menos | 24,5 a 28,7 | 28,8 a 32,8 | 32,9 ou mais |
| 38 | 24,5 ou menos | 24,6 a 28,8 | 28,9 a 32,9 | 33,0 ou mais |
| 39 | 24,7 ou menos | 24,8 a 28,9 | 29,0 a 33,0 | 33,1 ou mais |
| 40 | 24,9 ou menos | 25,0 a 29,1 | 29,2 a 33,1 | 33,2 ou mais |
| 41 | 25,0 ou menos | 25,1 a 29,2 | 29,3 a 33,2 | 33,3 ou mais |
| 42 | 25,0 ou menos | 25,1 a 29,2 | 29,3 a 33,2 | 33,3 ou mais |
Como ler este quadro
O mesmo valor pode receber nomes de faixa diferentes em semanas distintas, porque cada linha tem limites próprios.
O quadro vale da 6ª à 42ª semana. Antes da 6ª semana, o próprio documento aponta o IMC de antes da gravidez, que se lê pela tabela do adulto. Depois da 42ª não há faixa publicada.
A classificação usa o valor exato do cálculo. O número exibido tem duas casas decimais e é sempre cortado para baixo, nunca arredondado para cima. Assim o número exibido não atravessa um limite que o valor exato não tenha atravessado.
Sobre a semana, o documento orienta contar as semanas completas quando faltam 1, 2 ou 3 dias, e considerar a semana seguinte quando faltam 4, 5 ou 6 dias.
Como os limites mudam entre a primeira e a última semana
A comparação entre a 6ª e a 42ª semana mostra a mudança dos limites publicados para a faixa Adequado.
Na 6ª semana, a faixa adequada vai de 20,0 a 24,9. Na 42ª, ela vai de 25,1 a 29,2.
O mesmo IMC muda de faixa conforme a semana
Um mesmo IMC de 25,0 aparece abaixo em sete semanas de gestação, com a faixa correspondente em cada uma e o peso que corresponde a esse valor numa altura de 1,65 m.
Deslize para ver as outras colunas
| Semana | Faixa adequada daquela semana | Classificação de 25,0 naquela semana |
|---|---|---|
| 6ª | 20,0 a 24,9 | Sobrepeso |
| 12ª | 20,5 a 25,4 | Adequado |
| 18ª | 21,3 a 26,1 | Adequado |
| 24ª | 22,3 a 26,9 | Adequado |
| 30ª | 23,4 a 27,8 | Adequado |
| 36ª | 24,3 a 28,5 | Adequado |
| 42ª | 25,1 a 29,2 | Baixo peso |
O peso é igual em todas as sete semanas, porque o IMC e a altura são os mesmos.
Duas coisas fora do padrão no quadro oficial
A 41ª e a 42ª semana trazem os mesmos valores nas quatro faixas. Está assim na publicação do Ministério da Saúde.
Na 37ª semana a faixa de baixo peso termina em 24,3 e a faixa adequada começa em 24,5. Nas outras semanas essas duas pontas ficam a um décimo uma da outra, e nessa a diferença é de 0,2. Sobra ali um valor de IMC que a publicação não põe em nenhuma faixa.
Na calculadora, o valor situado nessa lacuna recebe a classificação Adequado. A tabela acima preserva os limites como aparecem no Quadro 19.
Quem publica este quadro
A publicação de origem é Norma Técnica do SISVAN, 2011, Quadro 19, página 25, do Ministério da Saúde. O quadro credita a tabela como «Adaptado de: (ATALAH SAMUR, E., 1997)», e o crédito aparece aqui como está escrito no documento, sem tradução.
A mesma publicação traz a tabela do idoso, no quadro anterior, o de número 18. A referência completa está na lista de fontes.
Calcular com este quadro
Informe a altura, o peso de hoje e a semana da gravidez na calculadora de IMC por semana gestacional e o resultado já vem com a faixa daquela semana, tirada deste quadro. Para o período fora da gestação, veja a tabela do adulto.