O índice de massa corporal (IMC) é o peso, em quilogramas, dividido pela altura em metros ao quadrado. Na faixa de 2 anos a 19 anos e 11 meses, o resultado é convertido em percentil pela curva da mesma idade em meses e do mesmo sexo. Procure o intervalo do percentil e leia o nome oficial da faixa.
| Faixa de referência | Percentil de IMC para a idade |
|---|---|
| Abaixo do peso | abaixo do percentil 5 |
| Peso normal | percentil 5 a menos de 85 |
| Sobrepeso | percentil 85 a menos de 95 |
| Obesidade | percentil 95 ou acima |
O percentil como posição dentro de cem
O percentil expressa a posição do IMC na distribuição de referência. Percentil 50 indica que aproximadamente metade dos valores é igual ou menor.
A faixa Peso normal vai da posição 5 à posição 85. Duas crianças da mesma idade e do mesmo sexo, uma no percentil 10 e outra no percentil 80, recebem o mesmo nome de faixa.
O percentil indica a posição do IMC dentro do grupo de referência da mesma idade e do mesmo sexo. Ele não mede a quantidade de gordura no corpo.
Por que a tabela do adulto não serve para criança
A tabela do adulto usa limites fixos. Na referência infantil, o mesmo valor de IMC pode ocupar percentis diferentes conforme a idade em meses e o sexo.
As faixas são referências estatísticas de população, e não diagnóstico. Elas não descrevem o estado de saúde de uma criança em particular, e o crescimento de uma criança é acompanhado pelo pediatra.
Quando o percentil é igual a um limite da tabela, ele conta para a faixa de cima. A leitura usa o percentil calculado para a idade em meses e para o sexo, e não o valor de IMC.
Os valores de IMC em kg/m², idade a idade
O percentil é a leitura oficial, e ele corresponde a um valor de IMC diferente em cada idade e em cada sexo. Por isso são duas tabelas, uma para menina e uma para menino, com uma idade por vez e o valor em kg/m² que separa cada faixa naquela idade.
Os valores saem dos parâmetros publicados por Centers for Disease Control and Prevention (CDC) para a curva de IMC por idade, pela fórmula que essa mesma instituição usa para publicar os percentis desses dados. A idade lida é a do mês tabelado mais próximo.
Escolha a idade, em anos
Escolha o sexo
Meninas, 8 anos IMC em kg/m², pela curva de Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
- Abaixo do peso menos de 13,54
- Peso normal 13,54 a menos de 18,31
- Sobrepeso 18,31 a menos de 20,69
- Obesidade 20,69 ou mais
Fonte: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Documento, quadro e data de consulta nas fontes.
Deslize para ver as outras colunas
| Idade | Abaixo do peso | Peso normal | Sobrepeso | Obesidade |
|---|---|---|---|---|
| 2 anos | menos de 14,38 | 14,38 a menos de 17,97 | 17,97 a menos de 19,05 | 19,05 ou mais |
| 3 anos | menos de 14,00 | 14,00 a menos de 17,16 | 17,16 a menos de 18,25 | 18,25 ou mais |
| 4 anos | menos de 13,71 | 13,71 a menos de 16,80 | 16,80 a menos de 18,02 | 18,02 ou mais |
| 5 anos | menos de 13,52 | 13,52 a menos de 16,80 | 16,80 a menos de 18,25 | 18,25 ou mais |
| 6 anos | menos de 13,42 | 13,42 a menos de 17,09 | 17,09 a menos de 18,83 | 18,83 ou mais |
| 7 anos | menos de 13,43 | 13,43 a menos de 17,62 | 17,62 a menos de 19,67 | 19,67 ou mais |
| 8 anos | menos de 13,54 | 13,54 a menos de 18,31 | 18,31 a menos de 20,69 | 20,69 ou mais |
| 9 anos | menos de 13,74 | 13,74 a menos de 19,11 | 19,11 a menos de 21,81 | 21,81 ou mais |
| 10 anos | menos de 14,03 | 14,03 a menos de 19,98 | 19,98 a menos de 22,98 | 22,98 ou mais |
| 11 anos | menos de 14,40 | 14,40 a menos de 20,86 | 20,86 a menos de 24,14 | 24,14 ou mais |
| 12 anos | menos de 14,83 | 14,83 a menos de 21,74 | 21,74 a menos de 25,25 | 25,25 ou mais |
| 13 anos | menos de 15,30 | 15,30 a menos de 22,57 | 22,57 a menos de 26,29 | 26,29 ou mais |
| 14 anos | menos de 15,80 | 15,80 a menos de 23,34 | 23,34 a menos de 27,25 | 27,25 ou mais |
| 15 anos | menos de 16,30 | 16,30 a menos de 24,04 | 24,04 a menos de 28,12 | 28,12 ou mais |
| 16 anos | menos de 16,78 | 16,78 a menos de 24,66 | 24,66 a menos de 28,90 | 28,90 ou mais |
| 17 anos | menos de 17,21 | 17,21 a menos de 25,20 | 25,20 a menos de 29,63 | 29,63 ou mais |
| 18 anos | menos de 17,55 | 17,55 a menos de 25,67 | 25,67 a menos de 30,32 | 30,32 ou mais |
| 19 anos | menos de 17,76 | 17,76 a menos de 26,09 | 26,09 a menos de 31,02 | 31,02 ou mais |
Deslize para ver as outras colunas
| Idade | Abaixo do peso | Peso normal | Sobrepeso | Obesidade |
|---|---|---|---|---|
| 2 anos | menos de 14,71 | 14,71 a menos de 18,11 | 18,11 a menos de 19,27 | 19,27 ou mais |
| 3 anos | menos de 14,32 | 14,32 a menos de 17,32 | 17,32 a menos de 18,23 | 18,23 ou mais |
| 4 anos | menos de 14,03 | 14,03 a menos de 16,92 | 16,92 a menos de 17,83 | 17,83 ou mais |
| 5 anos | menos de 13,83 | 13,83 a menos de 16,84 | 16,84 a menos de 17,93 | 17,93 ou mais |
| 6 anos | menos de 13,73 | 13,73 a menos de 17,01 | 17,01 a menos de 18,41 | 18,41 ou mais |
| 7 anos | menos de 13,72 | 13,72 a menos de 17,40 | 17,40 a menos de 19,15 | 19,15 ou mais |
| 8 anos | menos de 13,79 | 13,79 a menos de 17,95 | 17,95 a menos de 20,06 | 20,06 ou mais |
| 9 anos | menos de 13,96 | 13,96 a menos de 18,63 | 18,63 a menos de 21,08 | 21,08 ou mais |
| 10 anos | menos de 14,21 | 14,21 a menos de 19,39 | 19,39 a menos de 22,15 | 22,15 ou mais |
| 11 anos | menos de 14,56 | 14,56 a menos de 20,19 | 20,19 a menos de 23,21 | 23,21 ou mais |
| 12 anos | menos de 14,97 | 14,97 a menos de 21,02 | 21,02 a menos de 24,22 | 24,22 ou mais |
| 13 anos | menos de 15,45 | 15,45 a menos de 21,85 | 21,85 a menos de 25,17 | 25,17 ou mais |
| 14 anos | menos de 15,99 | 15,99 a menos de 22,66 | 22,66 a menos de 26,04 | 26,04 ou mais |
| 15 anos | menos de 16,55 | 16,55 a menos de 23,45 | 23,45 a menos de 26,83 | 26,83 ou mais |
| 16 anos | menos de 17,13 | 17,13 a menos de 24,21 | 24,21 a menos de 27,56 | 27,56 ou mais |
| 17 anos | menos de 17,70 | 17,70 a menos de 24,94 | 24,94 a menos de 28,25 | 28,25 ou mais |
| 18 anos | menos de 18,24 | 18,24 a menos de 25,65 | 25,65 a menos de 28,95 | 28,95 ou mais |
| 19 anos | menos de 18,73 | 18,73 a menos de 26,36 | 26,36 a menos de 29,72 | 29,72 ou mais |
Na mesma idade, os dois valores diferem, e por isso a leitura pede o sexo antes de qualquer conta.
Referências de IMC por idade e fase da vida
A fórmula é a mesma. A comparação usa uma referência infantil, adulta, da pessoa idosa ou, na gestação, uma linha correspondente à semana gestacional.
Deslize para ver as outras colunas
| Faixa de aplicação | Quem publica | O que se compara |
|---|---|---|
| 2 anos a 19 anos e 11 meses | Centers for Disease Control and Prevention (CDC) | A posição entre as crianças da mesma idade em meses e do mesmo sexo |
| 20 anos completos a 59 anos e 11 meses | Ministério da Saúde | O valor de IMC, em kg/m², em seis faixas fixas |
| 60 anos ou mais | Ministério da Saúde | O valor de IMC, em kg/m², em três faixas próprias |
| gestante, da 6ª à 42ª semana gestacional | Ministério da Saúde | O valor de IMC, em kg/m², na faixa própria da semana de gestação |
Escolha a tabela pela idade. Aplicar a de outra faixa etária dá um nome de faixa que a instituição de origem não publica para aquela idade.
De que idade até que idade esta tabela vale
De 2 anos a 19 anos e 11 meses. A curva de IMC por idade cobre de 24 a 240 meses, com 219 valores publicados para cada sexo, e a conta usa os valores publicados para o mês de idade mais próximo do mês informado, dentro da curva do sexo escolhido. Fora dessa faixa de idade não existe valor publicado.
De onde vem esta curva
A publicação de origem é CDC Growth Charts, 2000, IMC por idade, 2 a 20 anos (arquivo bmiagerev), do Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Os limites de percentil reproduzidos aqui são os que essa mesma instituição publica para esses mesmos dados.
A referência é americana. A identificação dos arquivos de cada sexo e a data de consulta estão na lista de fontes.
Calcular o percentil de uma criança
Informe o sexo e a idade da criança na calculadora de IMC infantil, porque a curva depende dos dois, e o resultado sai em percentil. Na faixa de 20 anos completos a 59 anos e 11 meses, a leitura passa para a tabela do adulto, por valor fixo.